★選択進行  ★★逆転
INDIAN SEAT        
選挙区\政党名      FLP  NFP NLUP その他
27.VITILEVU EAST+MALITIME 4,066 1,487     565
28.TAVUA        5,500 1,443 276    
29.BA EAST       5,190 2,074        
30.BA WEST       5,538 2,164 147    
31.LAUTOKA RURAL   5,205 2,104     14
32.LAUTOKA CITY    5,899 1,880 319 36
33.VUDA        6,310 1,383 218    
34.NADI URBAN     6,169 2,649 178    
35.NADI RURAL     5,351 2,295 133    
36.NADROGA      5,856 1,986 373    
37.VITI LEVU SOUTH+KADAVU 4,113 1,285 195    
38.SUVA         6,768 1,976 322    
39.VANUA LEVU WEST  4,332 1,765 315 232
40.LAUCALA       8,778 1,087 192    
41.NASINU        7,638 1,266 128    
42.TAILEVU+REWA    5,788 1,758 123    
43.LABASA       5,113 1,333 364 117
44.LABASA RURAL    6,128 933 228 89
45.MACUATA E.+CAKAUNDROV E 4,717 1,274 220 37
得票数合計       108,459 32,142 3,731 1,090
              FLP  NFP NLUP その他
得票率(%)      74.60% 22.10% 2.60% 0.70%
獲得議席数       19 0 0 0
(参考)小選挙区制    19 0 0 0
(参考)比例代表制   15 4 0 0